Открыта Выставочная площадка срубов на территории стройбазы Стройудача в Гатчинском районе деревня Большие Колпаны
Высота Диаметр |
Размер сруба(из бревна) | ОКОРЕННЫЙ 4 СТЕНЫ | ОКОРЕННЫЙ 5 СТЕН | СТРОГАННЫЙ 4 СТЕНЫ | СТРОГАННЫЙ 5 СТЕН |
Сборка | Сборка | Сборка | Сборка | ||
H 2.30 18-22 см. |
3х3 | 89000 | 111000 | 99000 | 123000 |
24000 | 24000 | 24000 | 24000 | ||
3х4 | 102000 | 125000 | 113000 | 137000 | |
24000 | 24000 | 24000 | 24000 | ||
H 2.40 20-24 см. |
3х5 | 133000 | 158000 | 148000 | 176000 |
25000 | 27000 | 25000 | 27000 | ||
3х6 | 133000 | 158000 | 148000 | 176000 | |
25000 | 27000 | 25000 | 27000 | ||
4x4 | 157000 | 195000 | 174000 | 216000 | |
28000 | 32000 | 28000 | 32000 | ||
4x5 | 157000 | 195000 | 174000 | 216000 | |
28000 | 32000 | 28000 | 32000 | ||
4x6 | 157000 | 195000 | 174000 | 216000 | |
28000 | 32000 | 28000 | 32000 | ||
H 2.60 22-27 см. |
5x5 | 205000 | 260000 | 227000 | 290000 |
45000 | 50000 | 45000 | 50000 | ||
5x6 | 205000 | 260000 | 227000 | 290000 | |
45000 | 50000 | 45000 | 50000 | ||
5x7 | 250000 | 310000 | 270000 | 340000 | |
45000 | 50000 | 45000 | 50000 | ||
6x6 | 205000 | 260000 | 227000 | 290000 | |
45000 | 50000 | 45000 | 50000 | ||
6x7 | 250000 | 310000 | 270000 | 340000 | |
50000 | 55000 | 50000 | 55000 | ||
6x8 | 285000 | 355000 | 315000 | 367000 | |
60000 | 65000 | 60000 | 65000 | ||
6x9 | 310000 | 380000 | 340000 | 415000 | |
65000 | 70000 | 65000 | 70000 | ||
7x7 | 275000 | 355000 | 305000 | 385000 | |
65000 | 72000 | 65000 | 72000 | ||
7x8 | 325000 | 395000 | 355000 | 430000 | |
70000 | 77000 | 70000 | 77000 | ||
7x9 | 350000 | 420000 | 385000 | 457000 | |
75000 | 82000 | 75000 | 82000 | ||
7x10 | 380000 | 465000 | 415000 | 505000 | |
80000 | 87000 | 80000 | 87000 | ||
8x8 | 435000 | 480000 | |||
87000 | 87000 | ||||
8x9 | 470000 | 515000 | |||
95000 | 95000 | ||||
8x10 | 490000 | 535000 | |||
100000 | 100000 | ||||
9x9 | 495000 | 550000 | |||
100000 | 100000 | ||||
9x10 | 520000 | 570000 | |||
105000 | 105000 | ||||
10x10 | 560000 | 610000 | |||
110000 | 110000 | ||||
10x11 | 590000 | 640000 | |||
120000 | 120000 | ||||
10x12 | 620000 | 660000 | |||
140000 | 140000 | ||||
11x12 | 640000 | 690000 | |||
150000 | 150000 |
В таблице выше указаны цены на срубы с лагами потолочными — без покрытия крыши. Доставка сруба рассчитывается дополнительно и зависит от размера сруба и места доставки.
Узнать примерную цену сруба "в лапу" под усадку (уже под рубероид) можно по ссылке —- СРУБЫ "В ЛАПУ" ПОД РУБЕРОИД
Высота Диаметр |
Размер сруба (с выносом) | ОКОРЕННЫЙ 4 СТЕНЫ | ОКОРЕННЫЙ 5 СТЕН | СТРОГАННЫЙ 4 СТЕНЫ | СТРОГАННЫЙ 5 СТЕН |
Сборка | Сборка | Сборка | Сборка | ||
H 2.40 20-24 см. |
3x4 | 190000 | 230000 | 201000 | 245000 |
24000 | 24000 | 24000 | 24000 | ||
3x5 | 240000 | 285000 | 255000 | 300000 | |
25000 | 27000 | 25000 | 27000 | ||
3x6 | 240000 | 285000 | 255000 | 300000 | |
25000 | 27000 | 25000 | 27000 | ||
4x4 | 276000 | 330000 | 291000 | 350000 | |
28000 | 32000 | 28000 | 32000 | ||
4x5 | 276000 | 330000 | 291000 | 350000 | |
28000 | 32000 | 28000 | 32000 | ||
4x6 | 276000 | 330000 | 291000 | 350000 | |
28000 | 32000 | 28000 | 32000 | ||
H 2.60 22-27 см. |
5x5 | 385000 | 480000 | 410000 | 510000 |
45000 | 50000 | 45000 | 50000 | ||
5x6 | 385000 | 480000 | 410000 | 510000 | |
45000 | 50000 | 45000 | 50000 | ||
5x7 | 440000 | 540000 | 465000 | 570000 | |
50000 | 55000 | 50000 | 55000 | ||
6x6 | 385000 | 480000 | 410000 | 510000 | |
45000 | 50000 | 45000 | 50000 | ||
6x7 | 440000 | 540000 | 465000 | 570000 | |
50000 | 55000 | 50000 | 55000 | ||
6x8 | 495000 | 556000 | 525000 | 590000 | |
65000 | 70000 | 65000 | 70000 | ||
6x9 | 530000 | 595000 | 560000 | 595000 | |
68000 | 72000 | 68000 | 72000 | ||
7x7 | 520000 | 645000 | 550000 | 680000 | |
65000 | 72000 | 65000 | 72000 | ||
7x8 | 570000 | 640000 | 600000 | 675000 | |
72000 | 77000 | 72000 | 77000 | ||
7x9 | 600000 | 685000 | 630000 | 725000 | |
80000 | 85000 | 80000 | 85000 | ||
7x10 | 690000 | 770000 | 730000 | 810000 | |
87000 | 92000 | 87000 | 92000 | ||
8x8 | 780000 | 830000 | |||
95000 | 95000 | ||||
8x9 | 780000 | 830000 | |||
100000 | 100000 | ||||
8x10 | 810000 | 860000 | |||
110000 | 110000 | ||||
9x9 | 830000 | 880000 | |||
110000 | 110000 | ||||
9x10 | 865000 | 920000 | |||
120000 | 120000 | ||||
10x10 | 920000 | 980000 | |||
130000 | 130000 | ||||
10x11 | 960000 | 1 020 000 | |||
140000 | 140000 | ||||
10x12 | 1 030 000 | 920000 | |||
150000 | 150000 | ||||
11x12 | 1 100 000 | 1 200 000 | |||
160000 | 160000 |
Размеры сруба "в чашу" указаны по внешним краям выступающих в углах бревен. К примеру, сруб в чашку 6х6 - внутри будет иметь чистовой размер 5х5 (1 метр уходит на выступающие с двух сторон сруба бревна и толщину самих бревенчатых стен).
В таблице выше указаны примерные цены на срубы с лагами потолочными —- без покрытия крыши . Узнать примерную цену сруба "в чашу" под усадку (уже под рубероид) можно по ссылке —- СРУБЫ ДОМОВ "В ЧАШУ" ПОД РУБЕРОИД
При сборке сруба используется межвенцовый утеплитель ( джут) и расходные материалы (скобы, нагеля, металлокрепеж).Цена данных расходных материалов составляет примерно 3 % от стоимости сруба и оплачивается Заказчиком дополнительно .