Выставочная площадка срубов на территории стройбазы СТРОЙУДАЧА в Гатчинском р-не д. Большие Колпаны, Киевское шоссе 1/1. Площадку можно посетить САМОСТОЯТЕЛЬНО и КРУГЛОСУТОЧНО ! Срубы находятся в 10 м слева от здания СТРОЙУДАЧА и открыты для просмотра в любое время !
Цены ознакомительные, тел: +7 (951) 642-00-08
Высота Сруба(м). диаметр(см) |
Размер сруба | Окоренный без перегородки | Окоренный с перегородкой | Строганный без перегородки | Строганный с перегородкой |
Сборка | Сборка | Сборка | Сборка | ||
Сруб бани 3х3+2 | 112000 | 125000 | |||
33000 | 33000 | ||||
Сруб бани 3х4+2 | 135000 | 165000 | 150000 | 182000 | |
33000 | 35000 | 33000 | 35000 | ||
Сруб бани 3х5+2 | 175000 | 205000 | 195000 | 227000 | |
40000 | 44000 | 40000 | 44000 | ||
Сруб бани 3х6+2 | 175000 | 205000 | 195000 | 227000 | |
40000 | 44000 | 40000 | 44000 | ||
H-2,40м. 20-22 см | Сруб бани 4x4+2 | 205000 | 250000 | 227000 | 275000 |
40000 | 44000 | 40000 | 44000 | ||
Сруб бани 4x5+2 | 205000 | 250000 | 227000 | 275000 | |
42000 | 47000 | 42000 | 47000 | ||
Сруб бани 4x6+2 | 205000 | 250000 | 227000 | 275000 | |
42000 | 47000 | 42000 | 47000 | ||
Сруб бани 5х5+3 | 260000 | 325000 | 290000 | 360000 | |
50000 | 60000 | 50000 | 60000 | ||
Сруб бани 5х6+3 | 260000 | 325000 | 290000 | 360000 | |
55000 | 65000 | 55000 | 65000 | ||
Сруб бани 6х6+3 | 260000 | 325000 | 290000 | 360000 | |
55000 | 65000 | 55000 | 65000 | ||
H-2,80м. 22-26 см | Сруб дома 5x5+2 | 300000 | 375000 | 335000 | 415000 |
60000 | 75000 | 60000 | 75000 | ||
Сруб дома 5x6+2 | 300000 | 375000 | 335000 | 415000 | |
60000 | 75000 | 60000 | 75000 | ||
Сруб дома 6х6+2 | 300000 | 375000 | 335000 | 415000 | |
60000 | 75000 | 60000 | 75000 | ||
Сруб дома 5x7 | 370000 | 459000 | 410000 | 510000 | |
60000 | 75000 | 60000 | 75000 | ||
Сруб дома 6x7 | 370000 | 459000 | 410000 | 510000 | |
65000 | 80000 | 65000 | 80000 | ||
Сруб дома 6x8 | 405000 | 495000 | 445000 | 540000 | |
75000 | 90000 | 75000 | 90000 | ||
Сруб дома 6x9 | 430000 | 515000 | 475000 | 565000 | |
85000 | 100000 | 85000 | 100000 | ||
Сруб дома 7x7 | 420000 | 525000 | 460000 | 570000 | |
75000 | 90000 | 75000 | 90000 | ||
Сруб дома 7x8 | 465000 | 580000 | 510000 | 630000 | |
85000 | 100000 | 85000 | 100000 | ||
Сруб дома 7x9 | 500000 | 610000 | 545000 | 655000 | |
95000 | 110000 | 95000 | 110000 | ||
Сруб дома 7x10 | 545000 | 660000 | 590000 | 715000 | |
105000 | 120000 | 105000 | 120000 | ||
Сруб дома 8x8 | 670000 | 725000 | |||
110000 | 110000 | ||||
Сруб дома 8x9 | 700000 | 760000 | |||
120000 | 120000 | ||||
Сруб дома 8x10 | 750000 | 820000 | |||
130000 | 130000 | ||||
Сруб дома 9x9 | 735000 | 800000 | |||
130000 | 130000 | ||||
Сруб дома 9x10 | 785000 | 850000 | |||
140000 | 140000 | ||||
Сруб дома 10x10 | 840000 | 900000 | |||
150000 | 150000 | ||||
Сруб дома 10x11 | 860000 | 935000 | |||
160000 | 160000 | ||||
Сруб дома 10x12 | 900000 | 985000 | |||
170000 | 170000 | ||||
Сруб дома 11x12 | 945000 | 1045000 | |||
180000 | 180000 |
В таблице выше указаны цены на срубы с потолочными лагами (без крыши). Доставка сруба в зависимости от конкретного места доставки сруба.
Узнать примерную цену сруба "в лапу" под усадку (уже под рубероид) можно по ссылке — ЦЕНЫ НА СРУБЫ ПОД РУБЕРОИД. Мы поставляем срубы без материалов на кровлю. Материалы на крышу при необходимости приобретаются за средства заказчика
Высота Диаметр |
Размер сруба (с выносом) | Окоренный без перегородки | Окоренный с перегородкой | Строганный без перегородки | Строганный с перегородкой |
Сборка | Сборка | Сборка | Сборка | ||
H 2.40 20-24 см. |
Сруб бани 3x6 | 255000 | 300000 | 275000 | 322000 |
40000 | 45000 | 40000 | 45000 | ||
Сруб бани 4х5 | 310000 | 377000 | 335000 | 405000 | |
42000 | 47000 | 42000 | 47000 | ||
Сруб бани 4x6 | 310000 | 377000 | 335000 | 405000 | |
42000 | 47000 | 42000 | 47000 | ||
Сруб бани 5х5 | 365000 | 456000 | 395000 | 495000 | |
55000 | 65000 | 55000 | 65000 | ||
Сруб бани 5x6 | 365000 | 456000 | 395000 | 495000 | |
55000 | 65000 | 55000 | 65000 | ||
Сруб бани 6x6 | 365000 | 456000 | 395000 | 495000 | |
55000 | 65000 | 55000 | 65000 | ||
H 2.60 22-27 см. |
Сруб дома 5x5 | 440000 | 550000 | 470000 | 587000 |
60000 | 75000 | 60000 | 75000 | ||
Сруб дома 5x6 | 440000 | 550000 | 470000 | 587000 | |
60000 | 75000 | 60000 | 75000 | ||
Сруб дома 5x7 | 505000 | 621000 | 540000 | 661000 | |
60000 | 75000 | 60000 | 75000 | ||
Сруб дома 6x6 | 440000 | 550000 | 470000 | 587000 | |
60000 | 75000 | 60000 | 75000 | ||
Сруб дома 6x7 | 505000 | 621000 | 540000 | 661000 | |
65000 | 80000 | 65000 | 80000 | ||
Сруб дома 6x8 | 555000 | 625000 | 595000 | 670000 | |
80000 | 95000 | 80000 | 95000 | ||
Сруб дома 6x9 | 595000 | 661000 | 635000 | 705000 | |
90000 | 105000 | 90000 | 105000 | ||
Сруб дома 7x7 | 565000 | 705000 | 605000 | 755000 | |
75000 | 90000 | 75000 | 90000 | ||
Сруб дома 7x8 | 650000 | 740000 | 695000 | 790000 | |
90000 | 105000 | 90000 | 105000 | ||
Сруб дома 7x9 | 700000 | 785000 | 750000 | 845000 | |
95000 | 110000 | 95000 | 110000 | ||
Сруб дома 7x10 | 750000 | 835000 | 805000 | 895000 | |
105000 | 120000 | 105000 | 120000 | ||
Сруб дома 8x8 | 830000 | 890000 | |||
130000 | 130000 | ||||
Сруб дома 8x9 | 875000 | 935000 | |||
130000 | 140000 | ||||
Сруб дома 8x10 | 915000 | 980000 | |||
150000 | 150000 | ||||
Сруб дома 9x9 | 925000 | 990000 | |||
150000 | 150000 | ||||
Сруб дома 9x10 | 965000 | 1050000 | |||
160000 | 160000 | ||||
Сруб дома 10x10 | 1030000 | 1100000 | |||
170000 | 170000 | ||||
Сруб дома 10x11 | 1065000 | 1150000 | |||
180000 | 180000 | ||||
Сруб дома 10x12 | 1120000 | 1200000 | |||
190000 | 190000 | ||||
Сруб дома 11x12 | 1170000 | 1260000 | |||
200000 | 200000 |
Размеры сруба "в чашу" указаны по внешним краям выступающих в углах бревен. К примеру, сруб в чашку 6х6 - внутри будет иметь чистовой размер 5х5 (1 метр уходит на выступающие с двух сторон сруба бревна и толщину самих бревенчатых стен).
В таблице выше указаны примерные цены на срубы с потолочными лагами - без крыши . Узнать примерную цену сруба "в чашу" под усадку (уже под рубероид) можно по ссылке —- СРУБЫ ДОМОВ "В ЧАШУ" ПОД РУБЕРОИД
При сборке сруба используется межвенцовый утеплитель ( джут) и расходные материалы (скобы, нагеля, металлокрепеж).Цена данных расходных материалов составляет примерно 3 % от стоимости сруба и оплачивается Заказчиком дополнительно .